Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Вестник киберполиции России
Народный фронт
Работа с детьми с ОВЗ
2023 год педагога и наставника
#МЫ ВМЕСТЕ
Всероссийский экологический
диктант
ЕГЭ по вопросам педагогики и наставничества 2023
План работы Отдела образования
Приоритетный национальный проект Образование
Год памяти и славы 2020
Донмолодой.рф
Самбекские высоты в 3D
Живунадону.рф
Витрина закупок РО
Единый номер помощи
по вопросам COVID-19
Национальныепроекты.рф
Семейные приемные ВОРДИ
Телефон доверия
| п/п | Направления | Информация образовательной организации |
| 1 | Сведения об организации питания | |
| Полное наименование муниципального образовательного учреждения в соответствии с уставом. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодонецкая средняя общеобразовательная школа | |
| Тип школьной столовой (школьно-базовая столовая, сырьевая, доготовочная, буфет-раздаточная) | сырьевая | |
| Количество обучающихся: - всего | 78 чел. | |
| в том числе по возрастным группам: | 25 чел. | |
| - 1-4 классы | ||
| - 5-9 классы | 47 чел. | |
| - 10-11 классы | 6 чел. | |
| Количество обучающихся, получающих питание - всего | 77 чел. (1 уч-ся обучаются на дому) | |
| в том числе по возрастным группам: - 1-4 классы | 24 чел. | |
| - 5-9 классы | 47 чел. | |
| - 10-11 классы | 6 чел. | |
| Из них: | 100% | |
| Получают одноразовое горячее питание (количество, %) | ||
| - всего | ||
| в том числе по возрастным группам: - 1-4 классы | 31% | |
| - 5-9 классы | 61% | |
| - 10-11 классы | 8% | |
| получают двухразовое питание (количество, %) - всего | ||
| в том числе по возрастным группам: - 1-4 классы | ||
| - 5-9 классы | ||
| - 10-11 классы | ||
| количество обучающихся льготной категории, чел. | 24 чел. | |
| в том числе по возрастным группам: - 1-4 классы | 12 чел. | |
| - 5-9 классы | 12 чел. | |
| - 10-11 классы | - | |
| График приема пищи | ||
| Количество обучающихся, принимающих только завтрак | 77 | |
| Количество обучающихся, принимающих только обед | - | |
| Количество обучающихся, принимающих завтрак и обед | ||
| Количество обучающихся, принимающих обед и полдник | - | |
| Стоимость рациона питания (руб.): | Завтрак – 56.64 руб. | |
| - завтрака, | ||
| - обеда, | ||
| - полдника | ||
| Использование новых форм в организации обслуживания обучающихся (возможность выбора блюд, вариативное меню, школьный ресторан, кафе тематическое и др.) | 1. Планирование питания 2. Учет продуктов 3. Калькуляция 4. Учет численности питающихся 5. Учет фактической стоимости питания 6. Мониторинг рациона питания |
|
| Безналичный расчет за питание обучающихся | ||
| Использование современных информационно-программных комплексов для управления организацией школьного питания и обслуживания учащихся | Комплексная программа «Правильное питание здорового поколения». Основные задачи по организации питания: 1) Обеспечение бесплатным и льготным питанием учащихся из многодетных семей; 2. Создание благоприятных условий для организации рационального питания учащихся с привлечением средств родителей (законных представителей); 3. Повышение культуры питания; 4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и учащихся о необходимости горячего питания. | |
| 2 | Техническое состояние производственных служебно-бытовых помещений в соответствии с СанПиН | ВИДЕОРОЛИК "школьная столовая" |
| % оснащения пищеблока технологическим оборудованием и иным оборудованием | 100% оснащен пищеблок технологическим оборудованием. | |
| Количество посадочных мест и соответствие требованиям мебели в обеденном зале | В обеденном зале 60 посадочных мест. Мебель соответствует требованиям по соблюдению личной гигиены обучающихся. | |
| Соответствие требованиям по соблюдению личной гигиены обучающихся (раковины, дозаторы для мыла, сушка для рук) | Раковины – 4 шт. | |
| Дозаторы для мыла – 4 шт. | ||
| Антисептик – 4 шт. | ||
| Одноразовые полотенца – 3 шт. | ||
| Интерьер и декоративное оформление: уголок потребителя; информационный стенд по здоровому питанию | В столовой расположены информационные стенды: | |
| "Меню" | ||
| "Техника безопасности" | ||
| "Здоровое питание" | ||
| "Кладезь витаминов" | ||
| З | Укомплектованность школьной столовой профессиональными кадрами | 100% |
| Численность работников пищеблока: | ||
| - всего, в том числе по должностям: | Повар – Корнеева Светлана Васильевна | |
| - технолог, зав. производством, | Кух.рабочая – Анохина Мария Васильевна | |
| - повара, | ||
| - кухонные работники | ||
| Уровень профессионализма работников школьной столовой | Корнеева Светлана Васильевна – н/ среднее образование | |
| Анохина Мария Васильевна – н/среднее образование | ||
| Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) | нет | |
| 4 | Меню школьной столовой | |
| Проведение мероприятий по повышению качества, расширению ассортимента блюд и кулинарных изделий в 2019-2020/ 2020-2021 учебном году: | Распространение буклетов и рекомендаций по ЗОЖ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) |
|
| - тематические дни; | «Витамины здоровья» | |
| - школы кулинарного мастерства; | «Здоровый образ жизни» | |
| - выставки-дегустации | Мастер - класс "Кулинарная студия" (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ПРИЛОЖЕНИЕ 3) |
|
| Примерное (Цикличное) меню | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Цикличное меню ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Технологические карты |
|
| Ассортимент пищевых продуктов дополнительного питания | Буфета - нет | |
| Объем реализации пищевых продуктов через буфеты за три месяца предыдущего года | нет | |
| Презентация о приготовлении поварами школьной столовой горячего завтрака | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 | |
| Введение в рацион школьника блюд, соответствующих требованиям здорового питания с пониженным содержанием соли, сахара, насыщенных жиров | ||
| 5 | Пропаганда здорового питания | |
| Видеоролик проведения мероприятий по теме здорового питания (до 5-х минут) | ВИДЕОРОЛИК мероприятия | |
| 6 | Обобщение и распространение опыта работы по организации питания обучающихся | |
| Публикации в СМИ материалов о работе школьной столовой, организации питания в школе, о работниках школьной столовой в 2019-2020/ 2020-2021 учебном году | нет | |
| Отражение работы школьной столовой на образовательно-информационном портале образовательного учреждения. | https://krasn.bkobr.ru/deyatelnost/goryachee-pitanie/informatsionnaya-karta-uchastnika-konkursa-luchshaya-selskaya-shkolnaya-stolovaya | |
| Размещение на сайте школы в соответствии с перечнем документов, соблюдения требований к оформлению и содержанию меню по показателям СанПиН и по показателям ФЦМПО | https://krasn.bkobr.ru/food |
|
Контактная информация:
347003, Ростовская область, Белокалитвинский район, ст. Краснодонецкая, ул. Центральная, 13
Руководитель: Попова Ольга Александровна
Телефон: 8 (86383)-74125
E-mail: krasnodonetskaya@mail.ru
|
Режим работы:
понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00
пятница: с 9:00 до 17:00
перерыв: 13:00 до 13:48
|